RONDA REGULAR 2008-2009
P I Z A R R A
---------------------------------------------------------------------------
EQUIPO JJ JG JP PCT JV ULT-10 CADENA HC VIS VS-PD VS-PZ X-INN POR-1C
CARIBES 5 4 1 .800 -- 4-1 G-2 2-0 2-1 4-1 0-0 1-0 2-1
BRAVOS 6 4 2 .667 0.5 4-2 P-2 1-2 3-0 3-2 1-0 0-1 2-1
AGUILAS 6 4 2 .667 0.5 4-2 P-1 0-0 4-2 1-2 3-0 1-1 1-0
CARDENALES 5 2 3 .400 2.0 2-3 G-2 2-2 0-1 2-2 0-1 1-0 0-1
LEONES 5 2 3 .400 2.0 2-3 G-1 2-1 0-2 2-2 0-1 0-0 0-1
TIGRES 5 2 3 .400 2.0 2-3 P-1 1-2 1-1 1-3 1-0 0-1 1-1
TIBURONES 6 2 4 .333 2.5 2-4 P-2 1-2 1-2 2-2 0-2 1-0 1-0
MAGALLANES 6 2 4 .333 2.5 2-4 G-1 2-2 0-2 2-2 0-2 1-2 1-3
---------------------------------------------------------------------------
L I D E R E S
JUGADOR AVE VB CA H HR CI BR
R.REYES (BRAV) .500 22 2 11 0 2 0
G.RODRIGUEZ (CARD) .474 19 4 9 0 1 0
J.HERRERA (CARI) .455 22 4 10 0 2 3
L.OLIVEROS (AGUI) .450 20 3 9 0 8 0
J.TABATA (CARI) .450 20 3 9 0 5 1
E.ALFONZO (MAGA) .385 26 4 10 3 6 0
J.MELIAN (LEON) .385 13 2 5 1 3 0
J.GUZMAN (LEON) .368 19 5 7 2 9 1
J.KROEGER (LEON) .364 11 5 4 1 3 0
L.JIMENEZ (CARD) .357 14 2 5 1 4 0
JONRONES ANOTADAS IMPULSADAS BASES ROBADAS
E.ALFONZO (MAGA) 3 B.CA¥IZARES (AGUI) 9 J.GUZMAN (LEON) 9 J.HERRERA (CARI) 3
J.GUZMAN (LEON) 2 R.ACU¥A (AGUI) 7 L.OLIVEROS (AGUI) 8 D.SANDOVAL (TIBU) 2
J.MERCHAN (MAGA) 2 A.GRANADILLO (TIGR) 5 E.ALFONZO (MAGA) 6 H.IRIBARREN (CARD) 2
J.BAISLEY (TIBU) 2 J.GUZMAN (LEON) 5 J.MERCHAN (MAGA) 6 R.WASHINGTON (CARI) 2
E.ALFONZO (CARI) 2 C.COLONEL (TIBU) 5 R.OSUNA (TIBU) 5 R.DAVIS (CARI) 2
-------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR JG JP IP H BB SO EFE
R.GARCIA (TIGR) 0 0 4.1 4 0 2 0.00
J.BERG (TIGR) 0 0 5.0 2 3 3 0.00
K.MIDDLETON (TIGR) 1 0 5.2 2 0 3 0.00
B.HENDRICKSON (LEON) 0 0 4.0 3 1 6 0.00
M.PI¥ANGO (MAGA) 0 0 5.1 4 1 4 0.00
V.ZAMBRANO (MAGA) 0 0 11.0 3 1 10 0.00
N.REGILIO (MAGA) 0 0 5.0 3 1 4 0.00
H.BONILLA (TIBU) 0 0 5.0 4 0 3 0.00
I.BLANCO (CARD) 0 0 4.1 3 1 3 0.00
A.HERRERA (CARI) 0 0 5.0 1 0 7 0.00
GANADOS SALVADOS PONCHES INN. LANZADOS
R.HILL (TIGR) 1 A.SERRANO (BRAV) 4 V.ZAMBRANO (MAGA) 10 V.ZAMBRANO (MAGA) 11.0
K.MIDDLETON (TIGR) 1 M.PALMER (CARI) 3 H.ECKERT (TIBU) 9 M.ROMANO (CARD) 11.0
G.MOSCOSO (LEON) 1 V.MORENO (TIGR) 2 M.ROMANO (CARD) 7 H.TOTTEN (AGUI) 11.0
J.MATHES (LEON) 1 J.ADKINS (MAGA) 1 A.HERRERA (CARI) 7 H.ESTRADA (TIGR) 9.0
R.COVA (MAGA) 1 C.DOYNE (TIBU) 1 H.TOTTEN (AGUI) 7 J.MILLER (CARI) 8.1
--------------------------------------------------------------------------------------
REPORTE BATEO COLECTIVO
EQUIPO AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI DEB SH SF GP BB SO BR OR SLG OBP
AGUILAS .290 6 224 40 65 92 16 1 3 32 43 4 5 6 15 37 1 2 .411 .344
BRAVOS .222 6 194 17 43 64 12 0 3 17 30 1 3 0 11 30 1 0 .330 .260
CARDENALES .224 5 161 20 36 49 5 1 2 17 32 0 2 3 19 26 4 2 .304 .314
CARIBES .287 5 174 23 50 73 9 1 4 20 45 2 1 6 17 37 9 2 .420 .369
LEONES .297 5 175 37 52 82 11 2 5 35 47 2 2 5 30 43 2 2 .469 .410
MAGALLANES .216 6 227 26 49 77 6 2 6 21 40 3 1 3 19 48 0 0 .339 .284
TIBURONES .225 6 209 19 47 74 18 0 3 17 48 0 2 5 21 55 3 3 .354 .308
TIGRES .216 5 185 18 40 65 8 1 5 15 34 3 0 0 11 35 1 0 .351 .260
REPORTE PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO JG JP EFE JJ JC JB JS IP TBE CP CL H H2 H3 HR BB SO GP WP BK
AGUILAS 4 2 5.53 6 0 0 1 55.1 219 37 34 57 13 1 6 25 40 4 8 0
BRAVOS 4 2 2.45 6 0 0 4 55.0 200 17 15 45 8 1 6 20 35 7 2 0
CARDENALES 2 3 3.00 5 0 0 0 45.0 170 20 15 44 11 0 4 11 37 3 4 0
CARIBES 4 1 2.80 5 0 0 3 45.0 159 15 14 36 7 0 1 18 32 1 6 0
LEONES 2 3 4.40 5 0 0 0 43.0 179 27 21 53 12 0 5 10 47 5 3 1
MAGALLANES 2 4 3.02 6 0 0 1 62.2 233 29 21 52 13 1 0 22 52 3 3 0
TIBURONES 2 4 4.42 6 0 0 1 55.0 201 31 27 51 12 4 3 22 31 5 5 1
TIGRES 2 3 2.55 5 0 0 2 49.1 188 23 14 44 9 1 6 15 37 0 3 0
Estadisticas cortesia de: LVBP
Tags: Beisbol, Actualidad, Liga del Pacifico, Mexico, LMP, Estadisticas, Resumen