EQUIPO JJ JG JP PCT JV ULT-10 CADENA HC VIS VS-PD VS-PZ X-INN POR-1C
CARIBES 33 22 11 .667 -- 6-4 G-1 12- 6 10- 5 13- 8 9-3 2-1 6- 7
CARDENALES 31 18 13 .581 3.0 7-3 P-1 8- 7 10- 6 13-10 5-3 2-1 8- 3
TIGRES 33 18 15 .545 4.0 6-4 P-1 7- 8 11- 7 8-11 10-4 0-1 7- 6
MAGALLANES 29 14 15 .483 6.0 7-3 G-4 7- 8 7- 7 8- 7 6-8 0-0 4- 7
AGUILAS 33 15 18 .455 7.0 3-7 P-4 6-11 9- 7 10-13 5-5 0-1 5- 3
TIBURONES 31 14 17 .452 7.0 2-8 P-6 9- 5 5-12 10-12 4-5 0-0 6- 5
BRAVOS 34 15 19 .441 7.5 5-5 G-2 9- 7 6-12 11-15 4-4 0-2 4-10
LEONES 32 12 20 .375 9.5 4-6 G-2 10- 8 2-12 8-12 4-8 2-0 7- 6
L I D E R E S Bateo
JUGADOR AVE VB CA H HR CI BR
J.GERUT (CARI) .393 117 33 46 4 20 1
C.CARTER (TIBU) .378 119 14 45 3 22 0
T.PEREZ (MAGA) .364 88 9 32 0 6 0
R.HIDALGO (MAGA) .353 68 14 24 4 11 0
J.CASTILLO (LEON) .344 90 10 31 4 18 0
R.REYES (BRAV) .339 124 23 42 4 21 2
L.BOLIVAR (AGUI) .325 83 8 27 0 4 2
A.TORRES (CARI) .320 122 28 39 3 14 7
R.OLMEDO (BRAV) .319 113 18 36 0 6 2
R.CEDE¥O (TIGR) .317 104 14 33 1 10 3
JONRONES ANOTADAS IMPULSADAS BASES ROBADAS
M.LISSON (LEON) 7 J.GERUT (CARI) 33 R.WASHINGTON (CARI)27 C.LOADENTHAL (LEON) 11
R.WASHINGTON (CARI)5 A.TORRES (CARI) 28 R.PEREZ (CARD) 25 A.TORRES (CARI) 7
Y.DE CASTER (AGUI) 5 R.REYES (BRAV) 23 C.CARTER (TIBU) 22 C.JIMERSON (CARD) 6
E.ALFONZO (MAGA) 4 G.BLANCO (TIBU) 22 R.REYES (BRAV) 21 G.BLANCO (TIBU) 5
R.HIDALGO (MAGA) 4 O.INFANTE (CARI) 22 J.GERUT (CARI) 20 Y.DE CASTER (AGUI) 5
L I D E R E S Pitcheo
JUGADOR JG JP IP H BB SO EFE
J.BENNETT (TIBU) 3 1 36.0 31 13 18 1.25
J.SILVA (BRAV) 5 1 43.1 36 9 24 1.45
H.ESTRADA (TIGR) 1 1 29.2 26 7 15 2.12
B.BASS (TIGR) 3 2 39.0 33 5 26 2.77
M.SMITH (CARI) 3 2 31.0 28 7 25 2.90
G.NORRITO (LEON) 2 2 31.0 33 9 13 2.90
M.GALLO (CARD) 1 2 26.0 33 9 13 3.46
K.MIDDLETON (TIGR) 2 0 33.2 30 6 24 3.48
C.HERNANDEZ (MAGA) 2 2 27.1 29 10 14 3.62
M.CONNOLLY (BRAV) 2 4 29.2 26 11 18 3.64
GANADOS SALVADOS PONCHES INN. LANZADOS
J.SILVA (BRAV) 5 T.HUGHES (CARI) 12 A.HERRERA (CARI) 32 J.SILVA (BRAV) 43.1
R.SALAZAR (TIBU) 4 R.GARCES (AGUI) 10 C.BAILEY (TIGR) 26 B.BASS (TIGR) 39.0
A.HERRERA (CARI) 4 I.MALDONADO (MAGA) 8 B.BASS (TIGR) 26 J.BENNETT (TIBU) 36.0
A.PRIETO (CARI) 4 R.HOUSTON (CARD) 8 M.SMITH (CARI) 25 B.KNOX (LEON) 34.1
C.JIMENEZ (CARD) 4 F.BUTTO (TIGR) 7 K.MIDDLETON (TIGR) 24 K.MIDDLETON (TIGR) 33.2
REPORTE BATEO COLECTIVO
EQUIPO AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI DEB SH SF GP BB SO BR OR SLG OBP
BRAVOS .277 34 1128 145 313 433 50 8 18 134 229 13 11 17 78 152 9 8 .384 .331
CARIBES .272 33 1092 174 297 435 59 8 21 164 254 21 9 12 134 198 25 7 .398 .355
MAGALLANES .268 29 968 125 259 378 49 5 20 112 238 15 7 23 114 187 12 6 .390 .356
AGUILAS .266 33 1083 129 288 414 62 5 18 115 235 7 9 24 94 216 16 13 .382 .336
TIGRES .262 33 1112 124 291 401 59 3 15 108 242 10 9 12 96 157 10 7 .361 .325
LEONES .252 32 1058 126 267 391 49 6 21 111 220 20 10 13 102 203 25 13 .370 .323
CARDENALES .243 31 1019 128 248 382 55 5 23 118 188 9 4 14 86 191 25 18 .375 .310
TIBURONES .241 31 1006 101 242 326 40 7 10 94 216 14 15 9 87 167 13 14 .324 .303
REPORTE PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO JG JP EFE JJ JC JB JS IP TBE CP CL H H2 H3 HR BB SO GP WP BK OAve Whip
TIGRES 18 15 2.62 33 0 0 11 291.2 1085 106 85 268 53 5 13 67 204 15 8 2 .247 1.15
BRAVOS 15 19 2.91 34 0 0 8 290.1 1078 115 94 269 57 5 15 124 180 13 17 0 .250 1.35
MAGALLANES 14 15 3.79 29 0 0 8 254.0 969 120 107 244 43 4 22 85 185 11 20 1 .252 1.30
CARDENALES 18 13 3.89 31 0 0 10 271.0 1033 125 117 274 48 9 18 82 147 15 12 1 .265 1.31
TIBURONES 14 17 3.93 31 0 0 10 267.2 1026 140 117 267 42 7 16 122 187 25 27 0 .260 1.45
CARIBES 22 11 3.98 33 0 0 14 287.1 1081 128 127 274 66 6 20 88 218 18 16 1 .253 1.26
LEONES 12 20 4.25 32 0 0 4 283.2 1083 160 134 286 47 6 24 123 194 15 15 0 .264 1.44
AGUILAS 15 18 4.55 33 0 0 11 283.0 1108 158 143 323 67 5 18 100 155 12 24 2 .292 1.49
Tags: Beisbol, Actualidad, Liga Venezolana Beisbol, Venezuela, Estadisticas, LVBP, Resumen