EQUIPO JJ JG JP PCT JV ULT-10 CADENA HC VIS VS-PD VS-PZ X-INN POR-1C
AGUILAS 4 3 1 .750 -- 3-1 P-1 3-1 0-0 3-1 0-0 0-0 1-1
CARIBES 3 2 1 .667 0.5 2-1 G-1 0-0 2-1 2-1 0-0 1-0 2-1
CARDENALES 4 2 2 .500 1.0 2-2 P-1 1-2 1-0 0-2 2-0 1-1 1-1
TIGRES 4 2 2 .500 1.0 2-2 G-2 2-1 0-1 2-1 0-1 0-0 0-1
TIBURONES 4 2 2 .500 1.0 2-2 G-2 1-0 1-2 2-2 0-0 0-0 2-0
LEONES 4 2 2 .500 1.0 2-2 P-2 2-0 0-2 2-1 0-1 0-0 2-1
MAGALLANES 3 1 2 .333 1.5 1-2 G-1 0-2 1-0 1-2 0-0 0-0 0-2
BRAVOS 4 1 3 .250 2.0 1-3 P-2 0-0 1-3 1-3 0-0 0-1 1-2
L I D E R E S Bateo
JUGADOR AVE VB CA H HR CI BR
R.OLMEDO (BRAV) .625 16 3 10 0 1 0
E.ALFONZO (MAGA) .571 7 2 4 0 0 0
F.LEANDRO (BRAV) .556 9 1 5 0 2 0
L.BOLIVAR (AGUI) .545 11 1 6 0 1 1
M.VECHIONACCI (MAGA) .500 8 3 4 0 1 0
R.ACU¥A (TIBU) .467 15 3 7 0 1 2
J.BRITO (CARI) .455 11 2 5 1 5 1
S.TORREALBA (CARI) .429 7 0 3 0 1 0
J.HERRERA (CARI) .417 12 4 5 0 0 1
J.MARTINEZ (TIGR) .400 10 1 4 1 2 0
JONRONES ANOTADAS IMPULSADAS BASES ROBADAS
M.SACCOMANNO (MAGA) 1 J.HERRERA (CARI) 4 J.BRITO (CARI) 5 R.ACU¥A (TIBU) 2
J.MARTINEZ (TIGR) 1 R.RUIZ (AGUI) 4 M.SACCOMANNO (MAGA) 4 G.BLANCO (TIBU) 2
L.MAZA (TIGR) 1 L.JIMENEZ (CARD) 4 R.SALAZAR (TIGR) 4 C.LOADENTHAL (LEON) 2
R.SALAZAR (TIGR) 1 M.VECHIONACCI (MAGA) 3 M.AVILES (TIGR) 4 G.PARRA (AGUI) 2
M.AVILES (TIGR) 1 M.AVILES (TIGR) 3 G.RODRIGUEZ (AGUI) 4 J.MERCHAN (MAGA) 1
L I D E R E S Pitcheo
JUGADOR JG JP IP H BB SO EFE
R.RAMIREZ (MAGA) 0 1 3.0 3 0 1 0.00
C.BAILEY (TIGR) 0 0 4.0 1 0 6 0.00
K.BATISTA (TIBU) 0 0 4.0 0 0 2 0.00
J.ALVAREZ (CARI) 0 0 3.0 0 0 4 0.00
B.FRITZ (LEON) 0 0 5.0 2 1 1 0.00
B.KNOX (LEON) 0 0 5.0 3 1 4 0.00
C.ROJAS (AGUI) 0 0 4.0 1 0 3 0.00
J.SILVA (BRAV) 0 0 4.2 4 1 2 0.00
M.VASQUEZ (BRAV) 0 0 4.0 2 0 2 0.00
J.LOPEZ (AGUI) 1 1 5.0 3 1 2 1.80
GANADOS SALVADOS PONCHES INN. LANZADOS
H.TOTTEN (AGUI) 2 R.GARCES (AGUI) 2 J.PINTO (CARD) 7 J.PINTO (CARD) 5.2
J.SANCHEZ (MAGA) 1 A.TOVAR (TIBU) 1 C.BAILEY (TIGR) 6 J.ALBALADEJO (TIBU) 5.0
V.MORENO (TIGR) 1 T.HUGHES (CARI) 1 M.PALMER (CARI) 6 M.PALMER (CARI) 5.0
Y.PINO (TIGR) 1 J.PLUMMER (LEON) 1 R.ROWLAND-S. (CARD) 6 B.FRITZ (LEON) 5.0
R.SALAZAR (TIBU) 1 R.HOUSTON (CARD) 1 E.ARTEAGA (AGUI) 5 B.KNOX (LEON) 5.0
REPORTE BATEO COLECTIVO
EQUIPO AVE JJ VB CA H BA H2 H3 HR CI DEB SH SF GP BB SO BR OR SLG OBP
MAGALLANES .304 3 112 14 34 42 5 0 1 12 37 2 0 4 14 21 2 0 .375 .400
CARIBES .295 3 105 14 31 46 8 2 1 14 29 6 1 1 14 16 3 1 .438 .380
TIGRES .257 4 136 17 35 57 10 0 4 17 34 1 2 2 12 13 1 0 .419 .322
AGUILAS .252 4 119 16 30 41 8 0 1 14 25 0 2 5 14 30 5 1 .345 .350
TIBURONES .241 4 137 9 33 41 3 1 1 9 35 1 2 1 10 25 4 3 .299 .293
BRAVOS .237 4 135 11 32 42 5 1 1 9 28 2 1 2 10 14 1 0 .311 .297
LEONES .215 4 121 8 26 34 6 1 0 7 23 5 1 1 7 27 2 1 .281 .262
CARDENALES .195 4 128 16 25 37 6 0 2 14 21 4 1 3 14 21 2 3 .289 .288
REPORTE PITCHEO COLECTIVO
EQUIPO JG JP EFE JJ JC JB JS IP TBE CP CL H H2 H3 HR BB SO GP WP BK OAve Whip
MAGALLANES 1 2 1.67 3 0 0 0 27.0 95 9 5 20 5 0 0 8 8 1 0 0 .211 1.04
TIGRES 2 2 1.80 4 0 0 0 35.0 124 11 7 25 7 1 2 4 25 1 0 0 .202 .83
AGUILAS 3 1 2.50 4 0 0 2 36.0 137 10 10 34 5 1 1 12 23 2 2 0 .248 1.28
LEONES 2 2 2.60 4 0 0 1 34.2 130 11 10 31 2 1 4 9 17 2 2 0 .238 1.15
BRAVOS 1 3 3.06 4 0 0 1 35.1 136 17 12 37 12 0 1 22 20 4 2 0 .272 1.67
TIBURONES 2 2 3.44 4 0 0 1 34.0 120 13 13 31 3 1 0 13 26 5 2 0 .258 1.29
CARIBES 2 1 4.33 3 0 0 1 27.0 97 13 13 22 6 0 2 12 24 3 4 0 .227 1.26
CARDENALES 2 2 4.50 4 0 0 1 38.0 154 21 19 46 11 1 1 15 24 1 2 0 .299 1.61
Tags: Beisbol, Actualidad, Invernal, LVBP, Pizarra, Venezuela, Resumen