Tabla de Pocisiones Asistencia
W L PCT GB Home Away Div Streak Last10 Total Prom.
Caneros de los Mochis 5 0 1.000 - 4-0 1-0 5-0 W5 5-0 27.000 6.750
Naranjeros de Hermosillo 5 0 1.000 - 4-0 1-0 5-0 W5 5-0 39.283 9.821
Tomateros de Culiacan 4 1 .800 1.0 4-0 0-1 4-1 W4 4-1 39.101 9.775
Algodoneros de Guasave 2 3 .400 3.0 0-1 2-2 2-3 W2 2-3 9.324 9.324
Yaquis de Obregon 2 3 .400 3.0 2-2 0-1 2-3 L2 2-3 28.055 7.014
Mayos de Navojoa 1 4 .200 4.0 1-0 0-4 1-4 L3 1-4 13.250 13.250
Venados de Mazatlan 1 4 .200 4.0 1-0 0-4 1-4 L4 1-4 15.560 15.560
Aguilas de Mexicali 0 5 .000 5.0 0-1 0-4 0-5 L5 0-5 16.500 16.500
Bateo Colectivo
TEAM AVG AB R H HR BB SO SB CS
Hermosillo .341 179 38 61 8 20 30 0 2
Guasave .322 183 22 59 3 13 24 2 1
Mochis .273 183 34 50 9 28 35 8 0
Obregon .272 162 20 44 5 18 32 2 4
Mexicali .235 166 10 39 3 10 34 2 2
Culiacan .231 147 18 34 7 15 26 1 2
Mazatlan .217 161 14 35 1 13 29 4 0
Navojoa .203 182 16 37 3 19 49 1 2
Pitcheo Colectivo
TEAM W-L ERA H CG SHO SV HR BB SO
Hermosillo 5-0 1.80 39 0 1 2 3 10 34
Mochis 5-0 1.98 36 0 1 0 2 20 47
Culiacan 4-1 2.86 35 0 2 3 1 13 29
Mazatlan 1-4 3.92 34 0 0 1 7 15 26
Obregon 2-3 4.73 60 0 0 0 4 12 26
Navojoa 1-4 4.84 47 0 0 0 8 23 37
Guasave 2-3 5.65 47 0 1 1 6 23 30
Mexicali 0-5 8.34 61 0 0 0 8 20 30
BATTING TOP 10
BATTER CLUB AVG G AB R H HR RBI
Padilla, Jorge OBR .500 5 14 3 7 1 3
Presichi, Cristhian GSV .474 5 19 3 9 0 5
Cesar, Dionys MOC .435 5 23 5 10 1 5
Romero, Flavio CUL .421 5 19 3 8 0 0
Terrazas, Ivan HER .417 5 24 8 10 2 7
Durazo, Erubiel HER .412 5 17 6 7 2 4
Munoz, Noe GSV .412 5 17 4 7 0 1
4 others tied at .400
PITCHING TOP 10
PITCHER CLUB W-L ERA IP H BB SO
Armenta, Alejandro NAV 0-0 0.00 6.1 4 2 7
Valdez, Rolando CUL 1-0 0.00 6.1 2 1 4
Campos, Francisco HER 1-0 0.00 6.0 2 0 8
Castillo B., Alberto MOC 1-0 0.00 6.0 1 4 5
Pineda, Isauro OBR 0-0 0.00 6.0 3 1 2
Aceves, Alfredo CUL 1-0 0.00 5.2 4 0 6
Elizalde, Carlos HER 1-0 0.00 5.0 1 2 5
Valenzuela, Sergio MAZ 0-0 0.00 5.0 1 1 2
Walker, Kevin GSV 1-0 0.00 5.0 3 3 1
Williams, Randy MAZ 0-0 0.00 5.0 1 0 4
Tags: Beisbol, Actualidad, Liga del Pacifico, Mexico, Semana, LMB, Resultados